Tablo
| Object type | Kisaltma | Kullanim |
|---|---|---|
| Analog Input | AI | Sensor, olcum degeri |
| Analog Output | AO | Oransal cikis komutu |
| Analog Value | AV | Set degeri veya ara deger |
| Binary Input | BI | Durum, alarm, kontak |
| Binary Output | BO | Start/stop cikisi |
| Binary Value | BV | Mantiksal sanal nokta |
| Multi-state Input | MSI | Cok durumlu giris |
| Multi-state Output | MSO | Cok durumlu cikis |
| Device | DEV | BACnet cihaz nesnesi |
Ne ise yarar?
Bu tablo hesaplama yapmadan hizli on kontrol ve karsilastirma yapmak icin hazirlanir.
Nasil kullanilir?
Proje degeri, cihaz etiketi veya saha olcumunu tablodaki pratik referanslarla karsilastirin.
Saha notu
Tablolar on referanstir; kesin secimde standart, uretici katalogu ve saha kosullari dikkate alinmalidir.