Tablo
| IP sinifi | Toz/temas | Su korumasi |
|---|---|---|
| IP20 | Parmak temasina karsi | Su korumasi yok |
| IP31 | 2.5 mm ustu cisimlere karsi | Dikey damlama |
| IP44 | 1 mm ustu cisimlere karsi | Sicramaya karsi |
| IP54 | Toza karsi sinirli koruma | Sicramaya karsi |
| IP55 | Toza karsi sinirli koruma | Su jetine karsi |
| IP65 | Toz gecirmez | Su jetine karsi |
| IP66 | Toz gecirmez | Guclu su jetine karsi |
| IP67 | Toz gecirmez | Gecici suya daldirma |
Ne ise yarar?
Bu tablo hesaplama yapmadan hizli on kontrol ve karsilastirma yapmak icin hazirlanir.
Nasil kullanilir?
Proje degeri, cihaz etiketi veya saha olcumunu tablodaki pratik referanslarla karsilastirin.
Saha notu
Tablolar on referanstir; kesin secimde standart, uretici katalogu ve saha kosullari dikkate alinmalidir.