Tablo
| Ayar | Yaygin deger | Not |
|---|---|---|
| Baud rate | 9600 | En yaygin saha degeri |
| Baud rate | 19200 | Orta hiz |
| Baud rate | 38400 | Kisa/kaliteli hatlarda |
| Parity | None | 8N1 olarak gorulur |
| Parity | Even | Bazi cihazlarda varsayilan |
| Parity | Odd | Daha nadir |
| Data bits | 8 | Modbus RTU standart |
| Stop bits | 1 veya 2 | Parity ayarina gore degisir |
Ne ise yarar?
Bu tablo hesaplama yapmadan hizli on kontrol ve karsilastirma yapmak icin hazirlanir.
Nasil kullanilir?
Proje degeri, cihaz etiketi veya saha olcumunu tablodaki pratik referanslarla karsilastirin.
Saha notu
Tablolar on referanstir; kesin secimde standart, uretici katalogu ve saha kosullari dikkate alinmalidir.