Tablo
| Motor gucu | Yaklasik akim | Not |
|---|---|---|
| 0.75 kW | 1.8 A | Kucuk fan/pompa |
| 1.1 kW | 2.6 A | Kucuk motor |
| 1.5 kW | 3.5 A | Fan, pompa |
| 2.2 kW | 5 A | Genel motor |
| 3 kW | 6.8 A | Genel motor |
| 4 kW | 8.8 A | Fan/pompa |
| 5.5 kW | 11.5 A | Orta guc |
| 7.5 kW | 15.5 A | Orta guc |
| 11 kW | 22 A | Yuksek guc |
| 15 kW | 30 A | Yuksek guc |
| 22 kW | 44 A | Yuksek guc |
Ne ise yarar?
Bu tablo hesaplama yapmadan hizli on kontrol ve karsilastirma yapmak icin hazirlanir.
Nasil kullanilir?
Proje degeri, cihaz etiketi veya saha olcumunu tablodaki pratik referanslarla karsilastirin.
Saha notu
Tablolar on referanstir; kesin secimde standart, uretici katalogu ve saha kosullari dikkate alinmalidir.