Tablo
| Sinyal tipi | Kullanim | Avantaj |
|---|---|---|
| 4-20mA | Basinc, sicaklik, debi | Uzun mesafede guvenilir |
| 0-10V | Vana, damper, hiz referansi | Basit ve yaygin |
| 0-5V | Bazi sensor cikislari | Kisa mesafe |
| Pt100 | Hassas sicaklik | Yuksek dogruluk |
| Pt1000 | Sicaklik | Kablo direncinden daha az etkilenir |
| NTC 10K | HVAC oda/kanal sensoru | Ucuz ve yaygin |
| Kuru kontak | Alarm, durum, switch | Basit dijital bilgi |
| Pulse | Sayac okuma | Enerji/su/gaz sayaclari |
Ne ise yarar?
Bu tablo hesaplama yapmadan hizli on kontrol ve karsilastirma yapmak icin hazirlanir.
Nasil kullanilir?
Proje degeri, cihaz etiketi veya saha olcumunu tablodaki pratik referanslarla karsilastirin.
Saha notu
Tablolar on referanstir; kesin secimde standart, uretici katalogu ve saha kosullari dikkate alinmalidir.